微信公众平台服务资费 | ||||||
套餐类型 | 试用型套餐 | 基础套餐 | A套餐 | B套餐 | C套餐 | D套餐 |
套餐价格 | 0元 | 800元/年 | 2800元/年 | 3800元/年 | 6200元/年 | 7200元/年 |
服务期 | 1个月 | 缴费期 | 缴费期 | 缴费期 | 缴费期 | 缴费期 |
一、服务项目 | 是否包含(带√的表示该套餐包含该向服务;带ⅹ表示该套餐不包含该项服务) | |||||
微信基础服务 | ||||||
微官网搭建服务 | ||||||
微商城搭建服务 | ||||||
微活动配置服务 | ||||||
行业专属服务 | ||||||
二、系统清单功能 | 是否包含(带√的表示该套餐包含系统清单功能;带ⅹ表示该套餐不包含系统清单功能) | |||||
系统清单功能 | ||||||
三、公众号代运营服务 | 是否包含(带√的表示该套餐包含该向服务;带ⅹ表示该套餐不包含该项服务) | |||||
微信公众号代运营 | ||||||
四、公众号认证费 | 是否包含(带√的表示该套餐包含该向服务;带ⅹ表示该套餐不包含该项服务) | |||||
公众号认证费 | 300元/年 由腾讯公司收取 | |||||
附:
上述报价除认证费外为不含税价格,如需要开票,则需要增加6个点的税费,发票为增值税6个点的专用发票
1、带√的表示该套餐包含该向服务;带ⅹ表示该套餐不包含该项服务;
2、如果需要代运营,则费用是所选套餐的费用与代运营费用相加的总和;
3、公众号认证费是由腾讯公司收取;
4、每项的服务内容点击对应的服务项目,可以看到详细的服务说明。
|